Home>Products>AMI Bearing>AMI MUCFB203 Flange Block Bearings
AMI MUCFB203 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI MUCFB203 Flange Block Bearings
category
AMI Bearing
AMI MUCFB203 Bearing SPECIFICATIONS
AMI MUCFB203 Flange Block Bearings, Units and Housings CAD TIMKEN BEARING MFG.CORP models 25 mm d , FA205N- Designation of housing AMI Bearing Manufacturing Service . Get Your Free.
- AMI
MUCFB203
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 29.964
- M06288
- 4
- Eccentric Collar
- 4 Bolt Round Flange Block
- TIMKEN BEARING MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI MUCFB203 Flange Block Bearings Specification details
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 29.964
- M06288
- 4
- Eccentric Collar
- 4 Bolt Round Flange Block
- Spherical Roller Bearing
- Cast Steel
- Expansion
- 1 Inch
- Yes
- 22220
- Triple Lip Nitrile Rubber
- 1 Piece Solid
- No Pilot
- Metric
- 4 Bolt Round Flange Block; 100MM Bore; 272.8MM Bolt Circle; 193MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 116.586MM Length Thru Bore; Relubricatable;
- Double Row
- 31171501
- 8483.20.40.80
- Bearing
- Flanged
- QMFY20J100SEM
- 66
- 10.7 Inch | 272.8 Millimeter
- 4.59 Inch | 116.586 Millimeter
- 7.6 Inch | 193 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 3.937 Inch | 100 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
AMI MUCFB203 AMI MUCFB203 Flange Block Bearings Specification
interchange AMI MUCFB203 Flange Block Bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | C | A | H | J | L | N | S |
ALF203 | KOYO | 17 mm | 9,55 kN | 18 mm | 81 mm | 63,5 mm | 52 mm | 8 mm | 6 mm |
ALP203 | KOYO | 17 mm | 9,55 kN | 25 mm | 30,2 mm | 87 mm | 114 mm | 11 mm | 6 mm |
BLF203 | FYH | 17 mm | - | 18 mm | 81 mm | 63,5 mm | 52 mm | 8 mm | 6 mm |
YSP 211-203 SB-2F | SKF | 55.562 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
NAX 2030 | IKO | 20 | - | - | 10 mm | - | 30 mm | - | - |
NAX 2030Z | IKO | 20 | - | - | 10 mm | - | 30 mm | - | - |
NAXI 2030 | IKO | 20 mm | - | - | 11 mm | - | 30 mm | - | - |
NAXI 2030Z | IKO | 20 mm | - | - | 11 mm | - | 30 mm | - | - |
BLP203 | FYH | 17 mm | 9,55 kN | 25 mm | 30,2 mm | 87 mm | 114 mm | 11 mm | 6 mm |
USSP203 | SNR | 17 mm | 9.55 kN | 21 mm | 78 mm | - | 264 mm | - | 6 mm |
UST203 | SNR | 17 mm | 9,55 kN | 32 mm | 89 mm | - | 94 mm | 19 mm | - |
AMI UCTBL201-8MZ2CW Mounted Units & Inserts | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:29.964; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 100MM Bore; 272.8MM Bolt Circle; 193MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMFY20J100SEM; Weight / LBS:66; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.7 Inch | 272.8 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.937 Inch | 100 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; |
Timken 3720 Bearing | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:29.964; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 100MM Bore; 272.8MM Bolt Circle; 193MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMFY20J100SEM; Weight / LBS:66; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.7 Inch | 272.8 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.937 Inch | 100 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; |
AMI UELFL207TC Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:29.964; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 100MM Bore; 272.8MM Bolt Circle; 193MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMFY20J100SEM; Weight / LBS:66; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.7 Inch | 272.8 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.937 Inch | 100 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; |
AMI UCFL208-24CE Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:29.964; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 100MM Bore; 272.8MM Bolt Circle; 193MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMFY20J100SEM; Weight / LBS:66; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.7 Inch | 272.8 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.937 Inch | 100 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; |
AMI UEP209-28FS Pillow Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:29.964; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 100MM Bore; 272.8MM Bolt Circle; 193MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMFY20J100SEM; Weight / LBS:66; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.7 Inch | 272.8 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.937 Inch | 100 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; |
AMI UCTBL207MZ2RFCEB Mounted Units & Inserts | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:29.964; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 100MM Bore; 272.8MM Bolt Circle; 193MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMFY20J100SEM; Weight / LBS:66; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.7 Inch | 272.8 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.937 Inch | 100 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; |
AMI BLP207 Pillow Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:29.964; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 100MM Bore; 272.8MM Bolt Circle; 193MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMFY20J100SEM; Weight / LBS:66; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.7 Inch | 272.8 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.937 Inch | 100 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; |
AMI UKFL205+H2305 Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:29.964; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 100MM Bore; 272.8MM Bolt Circle; 193MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMFY20J100SEM; Weight / LBS:66; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.7 Inch | 272.8 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.937 Inch | 100 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; |
AMI MUCFB203 Flange Block Bearings Video
AMI MUCFB203 INTERCHANGE
AMI Bearing Part series MUCFB203 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
MUCFB203
MUCFB203
MUCFB203
MUCFB203
MUCFB203
MUCFB203
MUCFB203
MUCFB203
Contact Us
- TIMKEN BEARING MFG.CORP
- Address346 North Bower Road, Macomb, IL 61336-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)409-782-6227
- Fax
AMI MUCFB203 Technical Articles
Are Bones Swiss bearings better than reds? |
Can brass be used as a bearing material? |
How do I know if my clutch release bearing is bad? |
AMI Bearing CATEGORIES
- KAWASAKI Gear Pump
- KAWASAKI D Series Pump
- KAWASAKI WA Series Pump
- KAWASAKI HD Series Pump
- KAWASAKI PC Excavator Series Pump
- KAWASAKI GD Series Pump
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- 33215 Bearing
- Pac3016 Bearing
- Taper Roller Bearing 30206
- 33209 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing
- THK Linear Guide
- THK Miniature Linear Guide
- THK Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- THK Linear Bearings And Rails
- THK Linear Motion
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Cylindrical Roller Bearings
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Single-row Cylindrical Roller Bearings