Home>Products>AMI Bearing>AMI MUCPPL201-8B Pillow Block Bearings
AMI MUCPPL201-8B MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI MUCPPL201-8B Pillow Block Bearings
category
AMI Bearing
AMI MUCPPL201-8B Bearing SPECIFICATIONS
Manufacturers of all AMI Bearing Without Snap Ring snap ring included: are represented in TIMKEN BEARING MFG.CORP our 6,400 rpm Nlim (grease) partial list of clients. Contact Gary 110 mm D for a complete AMI MUCPPL201-8B Pillow Block Bearings list of clients and projects.
- AMI
MUCPPL201-8B
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 2.177
- M06110
- 4
- Set Screw
- 4 Bolt Round Flange Cartridge
-
TIMKEN BEARING MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI MUCPPL201-8B Pillow Block Bearings Specification details
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 2.177
- M06110
- 4
- Set Screw
- 4 Bolt Round Flange Cartridge
- Ball Bearing
- Cast Iron
- Non-expansion
- 1/2 Inch
- Yes
- INS-SCM-108L
- Single Lip Contact
- 1 Piece Solid
- With Pilot
- Inch
- 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/2" Bore; 4.8" Bolt Circle; 3.4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing; 1-23/32" Length Thru Bore; Relubricatable;
- Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race
- 31171501
- 8483.20.40.40
- Bearing
- Flanged
- FC-SCM-108L
- 056492
- 5.6
- 3.4 Inch | 86.6 Millimeter
- 3.937 Inch | 100 Millimeter
- 1.719 Inch | 43.663 Millimeter
- 1.5 Inch | 38.1 Millimeter
- 4.8 Inch | 121.9 Millimeter
- 0.438 Inch | 11.125 Millimeter
AMI MUCPPL201-8B AMI MUCPPL201-8B Pillow Block Bearings Specification
interchange AMI MUCPPL201-8B Pillow Block Bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | b | H | d | L | J | A | D | C |
13BTM2012J | KOYO | - | - | 13 | - | - | - | 20 mm | 7,5 kN |
100PCR2201 | NSK | - | - | 100 mm | 235 mm | 165 mm | 152 mm | - | - |
ALF201 | KOYO | - | 81 mm | 12 mm | 52 mm | 63,5 mm | 18 mm | - | 9,55 kN |
ALF201-8 | KOYO | - | 81 mm | 12,7 mm | 52 mm | 63,5 mm | 18 mm | - | 9,55 kN |
ALP201 | KOYO | - | 30,2 mm | 12 mm | 114 mm | 87 mm | 25 mm | - | 9,55 kN |
ALP201-8 | KOYO | - | 30,2 mm | 12,7 mm | 114 mm | 87 mm | 25 mm | - | 9,55 kN |
14BM2012 | KOYO | - | - | 14 | - | - | - | 20 mm | 9,15 kN |
14BM2016 | KOYO | - | - | 14 | - | - | - | 20 mm | 12,7 kN |
14BTM2012 | KOYO | - | - | 14 | - | - | - | 20 mm | 6,1 kN |
14BTM2016 | KOYO | - | - | 14 | - | - | - | 20 mm | 8,75 kN |
14MKM2012 | KOYO | 9,3 mm | - | 14 | - | - | - | 20 mm | 6,1 kN |
AMI UKFL205+H2305 Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:2.177; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1/2 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:INS-SCM-108L; Seals:Single Lip Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/2" Bore; 4.8" Bolt Circle; 3.4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Other Features:Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FC-SCM-108L; Manufacturer Internal Number:056492; Weight / LBS:5.6; Bolt Spacing:3.4 Inch | 86.6 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; D:1.719 Inch | 43.663 Millimeter; d:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:4.8 Inch | 121.9 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0.438 Inch | 11.125 Millimeter; |
AMI UCTBL201-8MZ2CW Mounted Units & Inserts | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:2.177; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1/2 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:INS-SCM-108L; Seals:Single Lip Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/2" Bore; 4.8" Bolt Circle; 3.4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Other Features:Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FC-SCM-108L; Manufacturer Internal Number:056492; Weight / LBS:5.6; Bolt Spacing:3.4 Inch | 86.6 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; D:1.719 Inch | 43.663 Millimeter; d:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:4.8 Inch | 121.9 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0.438 Inch | 11.125 Millimeter; |
AMI BLP207 Pillow Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:2.177; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1/2 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:INS-SCM-108L; Seals:Single Lip Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/2" Bore; 4.8" Bolt Circle; 3.4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Other Features:Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FC-SCM-108L; Manufacturer Internal Number:056492; Weight / LBS:5.6; Bolt Spacing:3.4 Inch | 86.6 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; D:1.719 Inch | 43.663 Millimeter; d:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:4.8 Inch | 121.9 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0.438 Inch | 11.125 Millimeter; |
AMI UEP209-28FS Pillow Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:2.177; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1/2 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:INS-SCM-108L; Seals:Single Lip Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/2" Bore; 4.8" Bolt Circle; 3.4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Other Features:Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FC-SCM-108L; Manufacturer Internal Number:056492; Weight / LBS:5.6; Bolt Spacing:3.4 Inch | 86.6 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; D:1.719 Inch | 43.663 Millimeter; d:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:4.8 Inch | 121.9 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0.438 Inch | 11.125 Millimeter; |
Timken 3720 Bearing | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:2.177; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1/2 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:INS-SCM-108L; Seals:Single Lip Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/2" Bore; 4.8" Bolt Circle; 3.4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Other Features:Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FC-SCM-108L; Manufacturer Internal Number:056492; Weight / LBS:5.6; Bolt Spacing:3.4 Inch | 86.6 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; D:1.719 Inch | 43.663 Millimeter; d:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:4.8 Inch | 121.9 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0.438 Inch | 11.125 Millimeter; |
AMI UCFL208-24CE Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:2.177; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1/2 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:INS-SCM-108L; Seals:Single Lip Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/2" Bore; 4.8" Bolt Circle; 3.4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Other Features:Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FC-SCM-108L; Manufacturer Internal Number:056492; Weight / LBS:5.6; Bolt Spacing:3.4 Inch | 86.6 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; D:1.719 Inch | 43.663 Millimeter; d:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:4.8 Inch | 121.9 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0.438 Inch | 11.125 Millimeter; |
AMI UELFL207TC Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:2.177; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1/2 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:INS-SCM-108L; Seals:Single Lip Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/2" Bore; 4.8" Bolt Circle; 3.4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Other Features:Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FC-SCM-108L; Manufacturer Internal Number:056492; Weight / LBS:5.6; Bolt Spacing:3.4 Inch | 86.6 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; D:1.719 Inch | 43.663 Millimeter; d:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:4.8 Inch | 121.9 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0.438 Inch | 11.125 Millimeter; |
AMI UCTBL207MZ2RFCEB Mounted Units & Inserts | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:2.177; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1/2 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:INS-SCM-108L; Seals:Single Lip Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/2" Bore; 4.8" Bolt Circle; 3.4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Other Features:Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FC-SCM-108L; Manufacturer Internal Number:056492; Weight / LBS:5.6; Bolt Spacing:3.4 Inch | 86.6 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; D:1.719 Inch | 43.663 Millimeter; d:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:4.8 Inch | 121.9 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0.438 Inch | 11.125 Millimeter; |
AMI MUCPPL201-8B Pillow Block Bearings Video
AMI MUCPPL201-8B INTERCHANGE
AMI Bearing Part series MUCPPL201-8B is a potential replacement for these common bearing part numbers:
MUCPPL201-8B
MUCPPL201-8B
MUCPPL201-8B
MUCPPL201-8B
MUCPPL201-8B
MUCPPL201-8B
MUCPPL201-8B
MUCPPL201-8B
Contact Us

- TIMKEN BEARING MFG.CORP
- Address346 North Bower Road, Macomb, IL 61336-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)409-782-6227
- Fax
AMI MUCPPL201-8B Technical Articles
Are Bones Swiss bearings better than reds? |
Can brass be used as a bearing material? |
How do I know if my clutch release bearing is bad? |
AMI Bearing CATEGORIES
- KAWASAKI Gear Pump
- KAWASAKI D Series Pump
- KAWASAKI WA Series Pump
- KAWASAKI HD Series Pump
- KAWASAKI PC Excavator Series Pump
- KAWASAKI GD Series Pump
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- 33215 Bearing
- Pac3016 Bearing
- Taper Roller Bearing 30206
- 33209 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing
- THK Linear Guide
- THK Miniature Linear Guide
- THK Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- THK Linear Bearings And Rails
- THK Linear Motion
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Cylindrical Roller Bearings
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Single-row Cylindrical Roller Bearings