Home>Products>AMI Bearing>AMI UCT205C4HR5 Mounted Units & Inserts
AMI UCT205C4HR5 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI UCT205C4HR5 Mounted Units & Inserts
category
AMI Bearing
AMI UCT205C4HR5 Bearing SPECIFICATIONS
AMI Bearing are TIMKEN BEARING MFG.CORP a few brands you Single Track Number of Raceway Ring Rows will find 2 Width B (or T)(mm) in our inventory. Find AMI UCT205C4HR5 Mounted Units & Inserts to see what's in stock!
- AMI
UCT205C4HR5
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 14.528
- M06288
- 4
- Eccentric Collar
- 4 Bolt Round Flange Cartridge
- TIMKEN BEARING MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCT205C4HR5 Mounted Units & Inserts Specification details
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 14.528
- M06288
- 4
- Eccentric Collar
- 4 Bolt Round Flange Cartridge
- Spherical Roller Bearing
- Cast Steel
- Expansion
- 3/4 Inch
- Yes
- 22218
- Triple Lip Urethane
- 1 Piece Solid
- With Pilot
- Metric
- 4 Bolt Round Flange Cartridge; 80MM Bore; 218.4MM Bolt Circle; 154.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 102.362MM Length Thru Bore; Relubricat
- Double Row
- 31171501
- 8483.20.40.80
- Bearing
- Flanged
- 32
- 7.374 Inch | 187.3 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 6.1 Inch | 154.9 Millimeter
- 8.6 Inch | 218.4 Millimeter
- 3.15 Inch | 80 Millimeter
- 4.03 Inch | 102.362 Millimeter
AMI UCT205C4HR5 AMI UCT205C4HR5 Mounted Units & Inserts Specification
interchange AMI UCT205C4HR5 Mounted Units & Inserts guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | B | T | d | F | S | C | N | L |
ARN2052 | NTN | - | 46,000 mm | 20,000 mm | - | - | - | - | - |
ARN2052T2 | NTN | - | 46 mm | 20 mm | 25 mm | - | 16 mm | - | - |
ALF205 | KOYO | - | - | 25 mm | - | 7,5 mm | 14 kN | 10 mm | 64 mm |
ALF205-14 | KOYO | - | - | 22,225 mm | - | 7,5 mm | 14 kN | 10 mm | 64 mm |
ALF205-15 | KOYO | - | - | 23,8125 mm | - | 7,5 mm | 14 kN | 10 mm | 64 mm |
ALF205-16 | KOYO | - | - | 25,4 mm | - | 7,5 mm | 14 kN | 10 mm | 64 mm |
YSPAG 205 | SKF | - | - | 25 mm | - | - | 15 mm | - | - |
YSPAG 205-100 | SKF | - | - | 25.4 mm | - | - | 15 mm | - | - |
AXN2052 | NTN | - | 40 mm | 20 mm | 25 mm | - | 16 mm | - | - |
20205 | ISO | 15 mm | - | 25 mm | - | - | 15 mm | - | - |
20205 C | Loyal | 15 mm | - | 25 mm | - | - | 24 kN | - | - |
AMI UELFL207TC Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:14.528; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22218; Seals:Triple Lip Urethane; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 80MM Bore; 218.4MM Bolt Circle; 154.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:32; Cartridge Pilot Diameter:7.374 Inch | 187.3 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:6.1 Inch | 154.9 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.6 Inch | 218.4 Millimeter; d:3.15 Inch | 80 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; |
AMI BLP207 Pillow Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:14.528; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22218; Seals:Triple Lip Urethane; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 80MM Bore; 218.4MM Bolt Circle; 154.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:32; Cartridge Pilot Diameter:7.374 Inch | 187.3 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:6.1 Inch | 154.9 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.6 Inch | 218.4 Millimeter; d:3.15 Inch | 80 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; |
AMI UCTBL207MZ2RFCEB Mounted Units & Inserts | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:14.528; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22218; Seals:Triple Lip Urethane; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 80MM Bore; 218.4MM Bolt Circle; 154.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:32; Cartridge Pilot Diameter:7.374 Inch | 187.3 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:6.1 Inch | 154.9 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.6 Inch | 218.4 Millimeter; d:3.15 Inch | 80 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; |
Timken 3720 Bearing | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:14.528; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22218; Seals:Triple Lip Urethane; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 80MM Bore; 218.4MM Bolt Circle; 154.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:32; Cartridge Pilot Diameter:7.374 Inch | 187.3 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:6.1 Inch | 154.9 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.6 Inch | 218.4 Millimeter; d:3.15 Inch | 80 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; |
AMI UEP209-28FS Pillow Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:14.528; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22218; Seals:Triple Lip Urethane; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 80MM Bore; 218.4MM Bolt Circle; 154.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:32; Cartridge Pilot Diameter:7.374 Inch | 187.3 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:6.1 Inch | 154.9 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.6 Inch | 218.4 Millimeter; d:3.15 Inch | 80 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; |
AMI UCFL208-24CE Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:14.528; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22218; Seals:Triple Lip Urethane; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 80MM Bore; 218.4MM Bolt Circle; 154.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:32; Cartridge Pilot Diameter:7.374 Inch | 187.3 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:6.1 Inch | 154.9 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.6 Inch | 218.4 Millimeter; d:3.15 Inch | 80 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; |
AMI UCTBL201-8MZ2CW Mounted Units & Inserts | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:14.528; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22218; Seals:Triple Lip Urethane; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 80MM Bore; 218.4MM Bolt Circle; 154.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:32; Cartridge Pilot Diameter:7.374 Inch | 187.3 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:6.1 Inch | 154.9 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.6 Inch | 218.4 Millimeter; d:3.15 Inch | 80 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; |
AMI UKFL205+H2305 Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:14.528; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22218; Seals:Triple Lip Urethane; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 80MM Bore; 218.4MM Bolt Circle; 154.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:32; Cartridge Pilot Diameter:7.374 Inch | 187.3 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:6.1 Inch | 154.9 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.6 Inch | 218.4 Millimeter; d:3.15 Inch | 80 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; |
AMI UCT205C4HR5 Mounted Units & Inserts Video
AMI UCT205C4HR5 INTERCHANGE
AMI Bearing Part series UCT205C4HR5 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UCT205C4HR5
UCT205C4HR5
UCT205C4HR5
UCT205C4HR5
UCT205C4HR5
UCT205C4HR5
UCT205C4HR5
UCT205C4HR5
Contact Us
- TIMKEN BEARING MFG.CORP
- Address346 North Bower Road, Macomb, IL 61336-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)409-782-6227
- Fax
AMI UCT205C4HR5 Technical Articles
Are Bones Swiss bearings better than reds? |
Can brass be used as a bearing material? |
How do I know if my clutch release bearing is bad? |
AMI Bearing CATEGORIES
- KAWASAKI Gear Pump
- KAWASAKI D Series Pump
- KAWASAKI WA Series Pump
- KAWASAKI HD Series Pump
- KAWASAKI PC Excavator Series Pump
- KAWASAKI GD Series Pump
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- 33215 Bearing
- Pac3016 Bearing
- Taper Roller Bearing 30206
- 33209 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing
- THK Linear Guide
- THK Miniature Linear Guide
- THK Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- THK Linear Bearings And Rails
- THK Linear Motion
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Cylindrical Roller Bearings
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Single-row Cylindrical Roller Bearings