Home>Products>AMI Bearing>AMI UCT210NP Take Up Unit Bearings
AMI UCT210NP MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI UCT210NP Take Up Unit Bearings
category
AMI Bearing
AMI UCT210NP Bearing SPECIFICATIONS
Various TIMKEN BEARING MFG.CORP AMI Bearing 6 RoHS types and 7 Days Days to Ship sizes to accommodate your AMI UCT210NP Take Up Unit Bearings requirements.
- AMI
UCT210NP
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 52.21
- M06288
- 6
- Eccentric Collar
- 6 Bolt Round Flange Block
-
TIMKEN BEARING MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCT210NP Take Up Unit Bearings Specification details
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 52.21
- M06288
- 6
- Eccentric Collar
- 6 Bolt Round Flange Block
- Spherical Roller Bearing
- Cast Steel
- Expansion
- 1-1/8 Inch
- Yes
- 22226
- Double Lip Viton
- 1 Piece Solid
- No Pilot
- Metric
- 6 Bolt Round Flange Block; 125MM Bore; 355.6MM Bolt Circle; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 153.416MM Length Thru Bore; Relubricatabl
- Double Row
- 31171501
- 8483.20.40.80
- Bearing
- Flanged
- 115
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 7 Inch | 177.8 Millimeter
- 6.04 Inch | 153.416 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 14 Inch | 355.6 Millimeter
- 4.921 Inch | 125 Millimeter
AMI UCT210NP AMI UCT210NP Take Up Unit Bearings Specification
interchange AMI UCT210NP Take Up Unit Bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | C | B | U | d | C0 | s1 | C1 |
120FSH210 | Timken | 210 mm | 70 mm | - | - | 120 mm | - | - | - |
100NNU68210 | KOYO | 680 mm | 3810 kN | 210 mm | - | 500 mm | - | - | - |
YSPAG 210 | SKF | 90 mm | 22 mm | - | - | 50 mm | - | - | - |
YSPAG 210-115 | SKF | 90 mm | 22 mm | - | - | 49.212 mm | - | - | - |
YTL 1210 | IKO | 16 mm | 7,47 kN | - | - | 12 | 11,8 kN | - | - |
ZY-1210 | NSK | 18 mm | 8,3 kN | - | - | 12 | - | - | 10,5 mm |
140FS210 | Timken | 210 mm | 70 mm | - | - | 140 mm | - | - | - |
140FSF210 | NSK | 210 mm | 920 kN | 90 mm | 180 mm | 140 mm | - | - | - |
F-210416 | INA | 21 mm | 18,7 mm | - | - | 15 mm | - | - | - |
11210 | Loyal | 90 mm | 22,9 kN | - | - | 50 mm | 8,15 kN | - | - |
YET210 | SKF | 90 mm | 35,1 kN | 30,2 mm | - | 50 mm | 23,2 kN | 32,7 mm | - |
AMI UCTBL207MZ2RFCEB Mounted Units & Inserts | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:52.21; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:6; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:6 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1-1/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22226; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:6 Bolt Round Flange Block; 125MM Bore; 355.6MM Bolt Circle; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:115; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; D:6.04 Inch | 153.416 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:14 Inch | 355.6 Millimeter; d:4.921 Inch | 125 Millimeter; |
AMI UCTBL201-8MZ2CW Mounted Units & Inserts | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:52.21; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:6; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:6 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1-1/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22226; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:6 Bolt Round Flange Block; 125MM Bore; 355.6MM Bolt Circle; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:115; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; D:6.04 Inch | 153.416 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:14 Inch | 355.6 Millimeter; d:4.921 Inch | 125 Millimeter; |
Timken 3720 Bearing | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:52.21; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:6; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:6 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1-1/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22226; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:6 Bolt Round Flange Block; 125MM Bore; 355.6MM Bolt Circle; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:115; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; D:6.04 Inch | 153.416 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:14 Inch | 355.6 Millimeter; d:4.921 Inch | 125 Millimeter; |
AMI UELFL207TC Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:52.21; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:6; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:6 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1-1/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22226; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:6 Bolt Round Flange Block; 125MM Bore; 355.6MM Bolt Circle; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:115; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; D:6.04 Inch | 153.416 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:14 Inch | 355.6 Millimeter; d:4.921 Inch | 125 Millimeter; |
AMI BLP207 Pillow Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:52.21; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:6; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:6 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1-1/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22226; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:6 Bolt Round Flange Block; 125MM Bore; 355.6MM Bolt Circle; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:115; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; D:6.04 Inch | 153.416 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:14 Inch | 355.6 Millimeter; d:4.921 Inch | 125 Millimeter; |
AMI UEP209-28FS Pillow Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:52.21; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:6; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:6 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1-1/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22226; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:6 Bolt Round Flange Block; 125MM Bore; 355.6MM Bolt Circle; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:115; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; D:6.04 Inch | 153.416 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:14 Inch | 355.6 Millimeter; d:4.921 Inch | 125 Millimeter; |
AMI UCFL208-24CE Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:52.21; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:6; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:6 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1-1/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22226; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:6 Bolt Round Flange Block; 125MM Bore; 355.6MM Bolt Circle; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:115; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; D:6.04 Inch | 153.416 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:14 Inch | 355.6 Millimeter; d:4.921 Inch | 125 Millimeter; |
AMI UKFL205+H2305 Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:52.21; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:6; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:6 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1-1/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22226; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:6 Bolt Round Flange Block; 125MM Bore; 355.6MM Bolt Circle; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:115; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; D:6.04 Inch | 153.416 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:14 Inch | 355.6 Millimeter; d:4.921 Inch | 125 Millimeter; |
AMI UCT210NP Take Up Unit Bearings Video
AMI UCT210NP INTERCHANGE
AMI Bearing Part series UCT210NP is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UCT210NP
UCT210NP
UCT210NP
UCT210NP
UCT210NP
UCT210NP
UCT210NP
UCT210NP
Contact Us

- TIMKEN BEARING MFG.CORP
- Address346 North Bower Road, Macomb, IL 61336-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)409-782-6227
- Fax
AMI UCT210NP Technical Articles
Are Bones Swiss bearings better than reds? |
Can brass be used as a bearing material? |
How do I know if my clutch release bearing is bad? |
AMI Bearing CATEGORIES
- KAWASAKI Gear Pump
- KAWASAKI D Series Pump
- KAWASAKI WA Series Pump
- KAWASAKI HD Series Pump
- KAWASAKI PC Excavator Series Pump
- KAWASAKI GD Series Pump
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- 33215 Bearing
- Pac3016 Bearing
- Taper Roller Bearing 30206
- 33209 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing
- THK Linear Guide
- THK Miniature Linear Guide
- THK Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- THK Linear Bearings And Rails
- THK Linear Motion
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Cylindrical Roller Bearings
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Single-row Cylindrical Roller Bearings