Home>Products>AMI Bearing>AMI UCWTPL207-22CEW Mounted Units & Inserts
AMI UCWTPL207-22CEW MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI UCWTPL207-22CEW Mounted Units & Inserts
category
AMI Bearing
AMI UCWTPL207-22CEW Bearing SPECIFICATIONS
AMI UCWTPL207-22CEW Mounted Units & Inserts TIMKEN BEARING MFG.CORP Manufacturers 9.55 kN C , Online 27 mm H Wholesale Suppliers 0.38 kg Weight !
- AMI
UCWTPL207-22CEW
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 15.89
- M06288
- 4
- V Lock
- 4 Bolt Square Flange Block
- TIMKEN BEARING MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCWTPL207-22CEW Mounted Units & Inserts Specification details
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 15.89
- M06288
- 4
- V Lock
- 4 Bolt Square Flange Block
- Spherical Roller Bearing
- Cast Steel
- Non-expansion
- 1 Inch
- Yes
- 22222
- Triple Lip Nitrile Rubber
- 1 Piece Solid
- With Pilot
- Inch
- 4 Bolt Square Flange Block; 3-15/16" Bore; 11.7" Bolt Circle; 8.31" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 4.13" Length Thru Bore; Relubri
- Double Row | Single Nut
- 31171501
- 8483.20.40.80
- Bearing
- Flanged
- QVFXP22V315SM
- 55
- 4.13 Inch | 104.9 Millimeter
- 8.31 Inch | 211.074 Millimeter
- 11.7 Inch | 297 Millimeter
- 0.188 Inch | 4.775 Millimeter
- 3.938 Inch | 100.025 Millimeter
- 8.875 Inch | 225.43 Millimeter
AMI UCWTPL207-22CEW AMI UCWTPL207-22CEW Mounted Units & Inserts Specification
interchange AMI UCWTPL207-22CEW Mounted Units & Inserts guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | A | H | J | L | N | S |
ALF207 | KOYO | 35 mm | - | 24 mm | 122 mm | 100 mm | 89 mm | 12 mm | 8,5 mm |
ALF207-20 | KOYO | 31.75 mm | - | 24 mm | 122 mm | 100 mm | 89 mm | 12 mm | 8,5 mm |
ALF207-21 | KOYO | 33,3375 mm | - | 24 mm | 122 mm | 100 mm | 89 mm | 12 mm | 8,5 mm |
ALF207-22 | KOYO | 34,925 mm | - | 24 mm | 122 mm | 100 mm | 89 mm | 12 mm | 8,5 mm |
ALF207-23 | KOYO | 36,5125 mm | - | 24 mm | 122 mm | 100 mm | 89 mm | 12 mm | 8,5 mm |
10N.6207.F074.D | SNR | 35 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
10N.6207.F075.E | SNR | 35 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
YSP 212-207 SB-2F | SKF | 61.912 mm | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
YSPAG 207 | SKF | 35 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
YSPAG 207-104 | SKF | 31.75 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
YSPAG 207-106 | SKF | 34.925 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
AMI UCTBL201-8MZ2CW Mounted Units & Inserts | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:15.89; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:V Lock; Housing Style:4 Bolt Square Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22222; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 3-15/16" Bore; 11.7" Bolt Circle; 8.31" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Other Features:Double Row | Single Nut; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVFXP22V315SM; Weight / LBS:55; D:4.13 Inch | 104.9 Millimeter; Bolt Spacing:8.31 Inch | 211.074 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:11.7 Inch | 297 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0.188 Inch | 4.775 Millimeter; d:3.938 Inch | 100.025 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:8.875 Inch | 225.43 Millimeter; |
AMI UCFL208-24CE Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:15.89; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:V Lock; Housing Style:4 Bolt Square Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22222; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 3-15/16" Bore; 11.7" Bolt Circle; 8.31" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Other Features:Double Row | Single Nut; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVFXP22V315SM; Weight / LBS:55; D:4.13 Inch | 104.9 Millimeter; Bolt Spacing:8.31 Inch | 211.074 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:11.7 Inch | 297 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0.188 Inch | 4.775 Millimeter; d:3.938 Inch | 100.025 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:8.875 Inch | 225.43 Millimeter; |
Timken 3720 Bearing | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:15.89; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:V Lock; Housing Style:4 Bolt Square Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22222; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 3-15/16" Bore; 11.7" Bolt Circle; 8.31" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Other Features:Double Row | Single Nut; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVFXP22V315SM; Weight / LBS:55; D:4.13 Inch | 104.9 Millimeter; Bolt Spacing:8.31 Inch | 211.074 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:11.7 Inch | 297 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0.188 Inch | 4.775 Millimeter; d:3.938 Inch | 100.025 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:8.875 Inch | 225.43 Millimeter; |
AMI UKFL205+H2305 Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:15.89; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:V Lock; Housing Style:4 Bolt Square Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22222; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 3-15/16" Bore; 11.7" Bolt Circle; 8.31" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Other Features:Double Row | Single Nut; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVFXP22V315SM; Weight / LBS:55; D:4.13 Inch | 104.9 Millimeter; Bolt Spacing:8.31 Inch | 211.074 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:11.7 Inch | 297 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0.188 Inch | 4.775 Millimeter; d:3.938 Inch | 100.025 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:8.875 Inch | 225.43 Millimeter; |
AMI BLP207 Pillow Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:15.89; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:V Lock; Housing Style:4 Bolt Square Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22222; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 3-15/16" Bore; 11.7" Bolt Circle; 8.31" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Other Features:Double Row | Single Nut; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVFXP22V315SM; Weight / LBS:55; D:4.13 Inch | 104.9 Millimeter; Bolt Spacing:8.31 Inch | 211.074 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:11.7 Inch | 297 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0.188 Inch | 4.775 Millimeter; d:3.938 Inch | 100.025 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:8.875 Inch | 225.43 Millimeter; |
AMI UEP209-28FS Pillow Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:15.89; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:V Lock; Housing Style:4 Bolt Square Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22222; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 3-15/16" Bore; 11.7" Bolt Circle; 8.31" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Other Features:Double Row | Single Nut; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVFXP22V315SM; Weight / LBS:55; D:4.13 Inch | 104.9 Millimeter; Bolt Spacing:8.31 Inch | 211.074 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:11.7 Inch | 297 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0.188 Inch | 4.775 Millimeter; d:3.938 Inch | 100.025 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:8.875 Inch | 225.43 Millimeter; |
AMI UELFL207TC Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:15.89; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:V Lock; Housing Style:4 Bolt Square Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22222; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 3-15/16" Bore; 11.7" Bolt Circle; 8.31" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Other Features:Double Row | Single Nut; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVFXP22V315SM; Weight / LBS:55; D:4.13 Inch | 104.9 Millimeter; Bolt Spacing:8.31 Inch | 211.074 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:11.7 Inch | 297 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0.188 Inch | 4.775 Millimeter; d:3.938 Inch | 100.025 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:8.875 Inch | 225.43 Millimeter; |
AMI UCTBL207MZ2RFCEB Mounted Units & Inserts | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:15.89; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:V Lock; Housing Style:4 Bolt Square Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22222; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 3-15/16" Bore; 11.7" Bolt Circle; 8.31" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Other Features:Double Row | Single Nut; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVFXP22V315SM; Weight / LBS:55; D:4.13 Inch | 104.9 Millimeter; Bolt Spacing:8.31 Inch | 211.074 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:11.7 Inch | 297 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0.188 Inch | 4.775 Millimeter; d:3.938 Inch | 100.025 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:8.875 Inch | 225.43 Millimeter; |
AMI UCWTPL207-22CEW Mounted Units & Inserts Video
AMI UCWTPL207-22CEW INTERCHANGE
AMI Bearing Part series UCWTPL207-22CEW is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UCWTPL207-22CEW
UCWTPL207-22CEW
UCWTPL207-22CEW
UCWTPL207-22CEW
UCWTPL207-22CEW
UCWTPL207-22CEW
UCWTPL207-22CEW
UCWTPL207-22CEW
Contact Us
- TIMKEN BEARING MFG.CORP
- Address346 North Bower Road, Macomb, IL 61336-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)409-782-6227
- Fax
AMI UCWTPL207-22CEW Technical Articles
Are Bones Swiss bearings better than reds? |
Can brass be used as a bearing material? |
How do I know if my clutch release bearing is bad? |
AMI Bearing CATEGORIES
- KAWASAKI Gear Pump
- KAWASAKI D Series Pump
- KAWASAKI WA Series Pump
- KAWASAKI HD Series Pump
- KAWASAKI PC Excavator Series Pump
- KAWASAKI GD Series Pump
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- 33215 Bearing
- Pac3016 Bearing
- Taper Roller Bearing 30206
- 33209 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing
- THK Linear Guide
- THK Miniature Linear Guide
- THK Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- THK Linear Bearings And Rails
- THK Linear Motion
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Cylindrical Roller Bearings
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Single-row Cylindrical Roller Bearings