Home>Products>FAG Bearing>FAG 23264-K-MB-C3-T52BW Spherical Roller Bearings

FAG 23264-K-MB-C3-T52BW Spherical Roller Bearings
FAG 23264-K-MB-C3-T52BW Spherical Roller Bearings, Units and Housings TIMKEN BEARING MFG.CORP CAD models , FAG Bearing Manufacturing Service . Get Your Free.
- FAG
23264-K-MB-C3-T52BW
-
TIMKEN BEARING MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 23264-K-MB-C3-T52BW Spherical Roller BearingsDimensions
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
locking device: | Set Screw Collar |
outer ring width: | 34.93 mm |
bore type: | Round |
cage material: | Brass |
inner ring width: | 2.7500 in |
radial dynamic load capacity: | 13971 lb |
finish/coating: | Uncoated |
duty type: | Standard Duty |
d | 70 mm |
FAG 23264-K-MB-C3-T52BW Spherical Roller BearingsIndustries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural.
FAG 23264-K-MB-C3-T52BW Spherical Roller Bearingsare basic numbers only. | ||||||||
B | A | G | C | T | a | d | D | |
NU219-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ210-E-M1 | - | - | - | - | - | - | 5.5000 in | - |
NUP2322-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62205-A-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | 14.3720 in |
6316-M-P6-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm |
B7010-C-T-P4S-K5-UM | 29 mm | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
222S-507-MA | - | - | - | - | - | - | - | 3.2800 in |
B7028-E-T-P4S-UM | 171 mm | - | - | - | - | - | 40 mm | 143.7 mm |
NJ2326-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7218-C-T-P4S-TUM | - | - | - | - | - | - | - | 3.219 in |
B7003-E-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | 5/16 in | 7/16 in |
6016-2Z-C4 | 1-11/32 in | - | - | - | - | - | 0.9375 in | - |
B71936-C-T-P4S-TUM | - | - | - | - | - | - | 83 mm | 108 mm |
24068-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308-B-MP-F59 | - | - | - | - | - | - | 1-1/8 in | - |
S6010 | 5.8125 in | - | - | - | - | - | - | 4.6094 in |
NU2304-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61836 | - | - | - | - | - | - | 3.4375 in | - |
6028-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
23992-B-K-MB-T52BW | - | - | - | - | - | - | 1.9375 in | - |
3308-B-2ZR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7212-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | 60 mm | 85 mm |
7210-B-MP-UO-J26A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3305-B-TNH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3217 | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - |
6317-J20 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
NJ212-E-TVP2-C4 | - | - | - | - | - | - | 1.7500 in | - |
1317-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 42 in |
6004-C-HRS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-J20AA-C3 | - | - | - | - | - | - | 40mm | 80mm |
3206-BD-TVH-L285 | - | - | - | - | - | - | 45 mm | 90 mm |
6024-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | 0.7500 in | - |
HSS7006-C-T-P4S-DUL | 4.3800 in | - | - | - | - | - | 3.4375 in | 5.9045 in |
6312-2Z-N | - | - | - | - | - | - | - | 5.0000 in |
23060-E1A-K-MB1-C4 | 4mm | - | - | - | - | - | 8mm | - |
3204-BD-2HRS-C3 | 8.3800 in | - | - | - | - | - | 3.4375 in | - |
6240-2RSR | 4.8125 in | - | - | - | - | - | 1.2500 in | 3.9375 in |
16100-A | 16mm | - | - | - | - | - | - | 80mm |
24028-S-K30-MB-C4 | 56 mm | - | - | - | - | - | 40 mm | 75 mm |
NU2322-E-TVP2-C3 | 5.3750 in | - | - | - | - | - | - | 4.1250 in |
NUP210-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | 2-7/16 in | 4.621 in |
107HCRRDUL | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
22212-E1A-M | - | - | - | - | - | - | 2.2500 in | - |
6208-Z-J22R-C3 | 47mm | - | - | - | - | - | 100mm | - |
23284-B-K-MB-C3-T52BW | 5.5000 in | - | - | - | - | - | 1.4375 in | - |
24126-BS-K30-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205-B-2RS-TVH | 1.75 Inch | - | - | - | - | - | 4 Inch | 8.5 Inch |
3201-BB-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | 157 mm |
7226-B-JP | 7mm | - | - | - | - | - | 45mm | 58mm |
NJ2211-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | 1-1/4 in | 1-3/4 in |
61844 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212-NR-C3 | - | - | - | - | - | - | 2.0000 in | - |
7030-MP-UA | 51mm | - | - | - | - | - | - | 310mm |
B71912-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | 65mm | 120mm |
6217-Z-C3 | 2-3/16 in | - | - | - | - | - | 2.0000 in | 3.9370 in |
306NR | 4.6250 in | - | - | - | - | - | - | 3.6250 in |
23140-B-MB-C4 | - | - | - | - | - | - | 2.4375 in | 7.1250 to 8.8750 in |
32017-X | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - |
HSS7005-C-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | 0.7500 in | - |
3302-B-TNH | - | - | - | - | - | - | 6.4375 in | - |
B71928-C-T-P4S-DUL | 0.8860 in | - | - | - | - | - | - | - |
7032-MP-UO | - | - | - | - | - | - | 1.9375 in | - |
6310-Z-RSR-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24130-E1-K30-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004-B-2RS-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU217-E-TVP2-F1-C3 | - | - | - | - | - | - | 13.0040 in | - |
R3A | - | - | - | - | - | - | - | 4.5938 in |
B7203-E-T-P4S-UM | 0.9056 in | - | - | - | - | - | - | 85 mm |
NJ2209-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS71914-E-T-P4S-UL-L74 | 56 mm | - | - | - | - | - | - | 86 mm to 105 mm |
7221-B-MP-P5 | - | - | - | - | - | - | 1-1/4 in | - |
22216-E1-C4 | 17mm | - | - | - | - | - | - | 42mm |
6219-J20AA-C3 | - | - | - | - | - | - | 3.8750 in | - |
71806-TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-C4 | 62mm | - | - | - | - | - | 120mm | 200mm |
NU220-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | 12.2500 in |
23072-MB-C3-H140 | 20mm | - | - | - | - | - | 30mm | 62mm |
61844-HLU | - | - | - | - | - | - | 1.1250 in | - |
6219-P64 | 24mm | - | - | - | - | - | - | - |
6411-N | 115.8 mm | - | - | - | - | - | 50 mm | 157.2 mm |
QJ322-N2-MPA-C3 | 13 mm | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
7014 B ETP4SUL | 10mm | - | - | - | - | - | 12mm | - |
B7011-E-T-P4S-K5-UM | - | - | - | - | - | - | - | 7.6000 in |
52332F | - | - | - | - | - | - | 1.1250 in | - |
7217-B-MP-P6 | 118.2 mm | - | - | - | - | - | - | 288 mm to 340 mm |
23972-K-MB-C4 | - | - | - | - | - | - | 2.0625 in | - |
6315-M-J20AA-C3 | - | 9 mm | Tr 280x4 | - | - | - | 260 mm | - |
6418-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71912-E-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | 2.9375 in | 6.5000 in |
B71915-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | 16.3750 in | 23.2500 in |
NUP2206-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29284-E1-MB | - | - | - | - | - | - | 8.2500 in | - |
62205-2RSR | - | - | - | - | - | - | 0.8750 in | - |
QJ336-N2-MPA-C4 | 56 mm | - | - | - | - | - | 320 mm | 440 mm |
6201-M-P5 | - | - | - | - | - | - | - | 3.9370 in |
NJ314-E-M1-F1-C4 | 41mm | - | - | - | - | - | 85mm | 180mm |
NJ317-E-M1-F1-T51F | - | - | - | - | - | - | 0.9375 in | 2.4409 in |
B71906-E-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | 0.5000 in | 1.8504 in |
B7010-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23188-MB-C3 | 86.1 mm | - | - | - | - | - | - | 63.5 mm |
NJ2332-E-M1 | - | - | - | - | - | - | 2.9375 in | - |
QJ240-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | 4-7/8 in |
6210-TB-P6-C3 | - | - | - | - | - | - | 2.0000 in | - |
105HEDUL | 5.0000 in | - | - | - | - | - | 3.1875 in | - |
6009-TB | - | - | - | - | - | - | - | 3.1836 in |
6217-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
16021-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215-2Z | - | - | - | - | - | - | - | 4-5/8 in |
23264-K-MB-C3-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
6222-MA-F59 | - | - | - | - | 19.845 mm | - | - | - |
23072-MB-H140 | 43mm | - | - | - | - | - | 55mm | 120mm |
6418-M-C3 | - | - | - | - | - | - | 45mm | 100mm |
6308-H36D-J22G | 174mm | - | - | - | - | - | 260mm | 480mm |
32303-A | 2.6300 in | - | - | - | - | - | 1.5000 in | 3.1500 in |
HSS7002-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | 4 in | 7-1/2 in |
51309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS71907-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | 7/8 in | 1 in |
B71909-C-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
52308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC7006-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
NU222-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | 95 mm |
NU2203-E-TVP2-C3 | - | - | - | 69.85 mm | - | 148 mm | - | 876.3 mm |
6212-N-C3 | 19.75mm | - | - | - | - | - | - | 80mm |
NU203-E-M1A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6016-M-P6-R85-105-J20AA | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - | - |
HS71919-E-T-P4S-UL | 8.7500 in | - | - | - | - | - | 3.0000 in | 5.3000 in |
6306-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2500 in |
3211-B-2RSR-TVH-C3 | 1-15/16 in | - | - | - | - | - | - | 3-1/4 in |
23164-K-MB | 102 mm | - | - | - | - | - | 140 mm | 300 mm |
33214 | 18mm | - | - | - | - | - | 85mm | - |
20219-MB | - | - | - | - | - | - | 3/4 in | 1-1/8 in |
NJ2224-E-M1 | 33 mm | - | - | - | - | - | - | 140 mm |
61860-MA | 1.7500 in | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
HSS71922-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71930-E-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | - | 4.7360 in |
22217-E1-C5 | - | - | - | - | - | - | 1.6875 in | - |
24136-E1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-2Z-P4 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5000 to 7.8750 in |
7208-B-TVP-UA | 12mm | - | - | - | - | - | 25mm | 47mm |
HSS71920-C-T-P4S-UL | 2-7/8 in | - | - | - | - | - | 1.5000 in | - |
6321-M-J20A-C3 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
22324-E1A-K-M-C3 | 33mm | - | - | - | - | - | 140mm | 210mm |
208HCDUL O-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6221-C3 | - | - | - | - | - | - | 2 in | - |
6218-P4 | - | - | - | - | - | - | - | 77-1/4 in |
23160-E1A-MB1-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
22330-E1A-M-C3-T50H | 108 mm | - | - | - | - | - | 220 mm | - |
6306-M-P6-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 4.3307 in |
6319-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 210mm |
NUP234-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.9500 in |
32210-A | 7.39 in | - | - | - | - | - | 7.0000 in | - |
7207-B-JP-UA95 | 5.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
61809-2RSR-Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
2208-TVH | 15 mm | - | - | - | - | - | 25 mm | 52 mm |
NU2207-E-M1 | - | - | - | - | - | - | 2.3622 in | 4.3307 in |
NU211-E-K-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S688-2RSR | - | - | - | - | - | - | 12 mm | 18 mm |
7319-B-JP-UO | 24mm | - | - | - | - | - | 95mm | 145mm |
6309-C3-S1 | 1-11/16 in | - | - | - | - | - | 1.7500 in | - |
6322-2Z-L100-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0898 in |
6012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320-E1-C4 | - | - | - | - | - | - | 1.2500 in | 2.0000 in |
23160-B-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | 1.6250 in | - |
23156-B-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | 1/2 in | 11/16 in |
NJ310-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7230-B-MP-UA | - | - | - | - | - | - | 1 in | 2-1/4 in |
6302-TVH-C4 | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6321-2RSR | 5.8750 in | - | - | - | - | - | - | 4.5000 in |
Contact Us

- TIMKEN BEARING MFG.CORP
- Address346 North Bower Road, Macomb, IL 61336-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)409-782-6227
- Fax
Related News
ina cam follower catalogue |
timken wheel hub assembly price list |
timken bearing distributors in pakistan cad model |
Product Categories
- KAWASAKI Gear Pump
- KAWASAKI D Series Pump
- KAWASAKI WA Series Pump
- KAWASAKI HD Series Pump
- KAWASAKI PC Excavator Series Pump
- KAWASAKI GD Series Pump
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- 33215 Bearing
- Pac3016 Bearing
- Taper Roller Bearing 30206
- 33209 Bearing