Home>Products>INA Bearing>INA 61805-Y Single Row Ball Bearings

INA 61805-Y Single Row Ball Bearings
With over 10170 full-service stores, our INA 61805-Y Single Row Ball Bearings inventory is extensive and TIMKEN BEARING MFG.CORP our parts are priced right. within 24 hours. This helps you 19,5 kN Basic dynamic load rating (C) maximize your productivity by saving time and your hard-earned dollars.
- INA
61805-Y
- 19,5 kN
- 13 mm
- M10
- UCFA206-19
- 117 mm
- 56 mm
- 30 mm
- 11,3 kN
-
TIMKEN BEARING MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA 61805-Y Single Row Ball BearingsInterchange guide
Basic dynamic load rating (C): | 19,5 kN | A1: | 13 mm | Bolt (G): | M10 |
Bearing number: | UCFA206-19 | J: | 117 mm | N1: | 56 mm |
A: | 30 mm | Basic static load rating (C0): | 11,3 kN | H: | 141 mm |
L: | 83 mm |
INA 61805-Y Single Row Ball BearingsFrequently bought together
Type | Hydraulic Motor, Hydraulic motor | Place of Origin | Guangxi, China | Product name | BMT/OMT Hydraulic Orbit Motor |
Distributor | Disc Distribution | Other models | OMR/OMP/OMS/OMV/OMT | Displacement | 160cc-800cc |
Pressure | 1-20MPa | Power | 35KW | Oil temperature | 20℃~60℃ |
Keyword | OMT hydraulic motor | Port | G1 |
Nlim (grease) | 12,000 rpm |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 6.6 Hz |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Product Group | B04144 |
Nlim (oil) | 18,000 rpm |
Bc | 16,800 mm |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 8.4 Hz |
Bearing number | K22X28X17 |
Mass | 0.02 kg |
Guide INA 61805-Y Single Row Ball BearingsSpecifications for Manufacturers.
Try different searchINA 61805-Y Single Row Ball Bearings | ||||||||
d | N | F | r | H | S | a | W | |
IR45X55X20-IS1 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IR20X25X17 | 630 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IR15X19X16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR12X16X14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR22X26X20 | 34,925 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LFR5208-40-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL184940 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IR150X165X40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK155/32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIKPR16-PW | - | - | - | - | - | - | - | - |
61822 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSL182215 | - | - | 57,15 mm | - | - | - | - | - |
IR6X10X12-IS1-OF | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRE22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KWVE45-B-L-G3-V1 | 30 mm | - | - | 0,3 mm | - | - | - | - |
KBK20X25X22 | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RASE80-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL185018-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3305-2Z-E-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIHNRK50-LO | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RCJTY1-15/16-N | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7006-B-E-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
61813-2Z-C3 | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3206-J-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FT05 | 340 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3816-B-2RS-TVH | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NNTR65X160X75-2ZL | 95,25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GK70-DO | 80 mm | - | - | - | 4 mm | - | - | - |
SL182976-TB | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61800 | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
WS89311 | 22,225 mm | - | - | - | 36,5 mm | 14,3 mm | - | - |
GS81105 | 500 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NATV50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL183044-C3 | 38,1 mm | - | - | - | - | - | 10,9 mm | - |
RSL183017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TWC1423 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAKL8-PW | - | 14,301 mm | - | - | - | - | - | - |
6001-2RSR-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJT1-7/16-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
GRA012-NPP-B | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NATV20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIL20-DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR30X35X20 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GIL40-UK-2RS | 180 mm | - | - | - | - | - | 16 mm | - |
61812-2RSR-Y | 112,7125 mm | - | - | - | - | 49,21 mm | - | - |
IR25X30X30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS81140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K16X20X13-D | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAKR6-PW | 30,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PWKR47-2RS | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NX20-Z | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3200-J | 30.226 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IR75X85X30 | - | - | - | - | 34 mm | - | 141 mm | - |
IR15X20X23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS150190 | 41,275 mm | - | - | - | - | - | 0,7 mm | - |
RCJY1-1/8-N | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3208-2RSR-C3 | 57,15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IR170X185X45 | - | - | - | - | - | - | 4,9 mm | - |
3211-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATR25-PP | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL184976-C3 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
87410-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATV5-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAR20-UK | - | - | - | - | - | - | - | - |
TWB1018 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RCJT1-1/2-N | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LR5304-2Z-TVH | 115 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GF20-DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
3903-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR30X37X22 | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GLE30-KLL-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAK40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KR26-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJTY1-1/4-N | - | - | - | - | 179 mm | - | - | - |
NUTR45 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SL183064-TB-C3 | - | - | - | 1,5 mm | - | - | - | - |
LR5305-2Z-TVH | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - |
628-2Z | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LR20X25X12.5 | 31.75 mm | 15,012 mm | - | - | 47,6 mm | - | - | - |
K30X35X20 | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - |
IR12X15X12 | - | 19.5 mm | - | - | - | - | - | - |
IR90X100X36-EGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKL3 | 28,575 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CSCAA015 | 380 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IR75X85X35 | 1000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GAKL8-PB | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RSL182322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL06016-E-C3 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GIR30-DO-2RS | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GAKL22-PW | - | - | - | - | - | - | - | - |
LFR5302-10-2Z | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SCE1212-AS1 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
W3-3/4 | - | - | - | 3,3 mm | - | - | - | - |
GIHNRK40-LO | 8,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
WS89315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRVE16-PP | 43 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SL14914 | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - |
GAR12-UK | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL183017-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSTO6-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL045018-PP-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3802-B-2RS-TVH | 509,948 mm | - | - | - | - | - | - | 377 mm |
KRV30-PP-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
GT15-TN | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IR33X37X13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K95X102X21 | 320 mm | - | 370 mm | - | - | - | - | - |
GS81156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
STO35-X | 25,4 mm | - | - | - | - | - | 5,8 mm | - |
WS87408 | 45,618 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SL014936-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PASE1-1/4-N | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SL185009-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DL15-SS | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3216-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
KR30 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NATV20-X-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS1730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS81211 | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61803 | 260 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LR20X25X16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAO37X52X18 | 55,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
WS81226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCJ1-1/4-206-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL024936-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS81134 | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
WS81106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSL185017 | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
30/8-B-2RSR-TVH-C3 | 670 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NATR8-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRV16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR35X43X22 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3008-B-2RS-TVH | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GK20-DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR80X90X35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL045028-PP-C3 | 109,538 mm | - | - | - | - | - | - | - |
08Y24 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LR35X40X12.5 | - | - | - | - | 130 mm | 22.2 mm | - | - |
SL014918-C3 | 37,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KRV47-PP-X | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7202-B-E-2RS | 545 mm | - | - | - | - | - | - | - |
W3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR22X28X20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSL182211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009-TV | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6000-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
TWC411 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AS2035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3306-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
TWC1427 | - | - | 289 mm | - | - | - | - | - |
KRV30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TWD3244 | 8 inch | - | - | - | - | - | - | - |
NA2202-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
LR25X30X12.5 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PWTR50110-2RS | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PAKY40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011-NR | 354,013 mm | - | - | - | - | - | 93,7 mm | - |
61805-Y | - | - | - | - | 141 mm | - | - | - |
RCJT1-1/4-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUKRE90-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS89310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAK35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA2204-2RSR | 30,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
K48X54X19 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KRE19-PP | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61834 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS140180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61704 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GS81210 | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7200-B-E-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1112-KRR-B | 40,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PAK25 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
WS81112 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KRVE30-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL045036-PP-2NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAK3/4-N | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SL045008-PP-2NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATR20-PP | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- TIMKEN BEARING MFG.CORP
- Address346 North Bower Road, Macomb, IL 61336-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)409-782-6227
- Fax
Related News
ina cam follower catalogue |
timken wheel hub assembly price list |
timken bearing distributors in pakistan cad model |
Product Categories
- KAWASAKI Gear Pump
- KAWASAKI D Series Pump
- KAWASAKI WA Series Pump
- KAWASAKI HD Series Pump
- KAWASAKI PC Excavator Series Pump
- KAWASAKI GD Series Pump
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- 33215 Bearing
- Pac3016 Bearing
- Taper Roller Bearing 30206
- 33209 Bearing
New Products
INA NATR20-PP Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter INA SL045008-PP-2NR Cylindrical Roller Bearings
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.221 Inch | 31.013 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter INA PAK3/4-N Pillow Block Bearings
7.087 Inch | 180 Millimeter x 11.024 Inch | 280 Millimeter x 5.354 Inch | 136 Millimeter INA SL045036-PP-2NR Cylindrical Roller Bearings
INA KRVE30-PP Cam Follower and Track Roller - Stud Type