Home>Products>AMI Bearing>AMI MUCWTPL201-8CB Mounted Units & Inserts
AMI MUCWTPL201-8CB MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI MUCWTPL201-8CB Mounted Units & Inserts
AMI Bearing
AMI MUCWTPL201-8CB Bearing SPECIFICATIONS
Shop AMI MUCWTPL201-8CB Mounted Units & Inserts huge online discount AMI Bearing inventory. AMI Bearing and Import machinery parts your car 22 mm S needs with Free TIMKEN BEARING MFG.CORP Shipping and Free Extended Warranty. 27.1 Nm Recommended tightening torque for set screw
- AMI
MUCWTPL201-8CB
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 4.994
- M06288
- 4
- V Lock
- 4 Bolt Square Flange Block
-
TIMKEN BEARING MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI MUCWTPL201-8CB Mounted Units & Inserts Specification details
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 4.994
- M06288
- 4
- V Lock
- 4 Bolt Square Flange Block
- Spherical Roller Bearing
- Cast Steel
- Expansion
- 1/2 Inch
- Yes
- 22211
- Triple Lip Viton
- 1 Piece Solid
- No Pilot
- Inch
- 4 Bolt Square Flange Block; 1-15/16" Bore; 5.8" Bolt Circle; 4.07" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 4.02" Length Thru Bore; Relubric
- Double Row | Double Nut
- 31171501
- 8483.20.40.80
- Bearing
- Flanged
- 11
- 5.8 Inch | 148 Millimeter
- 1.938 Inch | 49.225 Millimeter
- 4.07 Inch | 103.378 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 4.02 Inch | 102.1 Millimeter
AMI MUCWTPL201-8CB AMI MUCWTPL201-8CB Mounted Units & Inserts Specification
interchange AMI MUCWTPL201-8CB Mounted Units & Inserts guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | b | H | d | L | J | A | D | C |
13BTM2012J | KOYO | - | - | 13 | - | - | - | 20 mm | 7,5 kN |
100PCR2201 | NSK | - | - | 100 mm | 235 mm | 165 mm | 152 mm | - | - |
ALF201 | KOYO | - | 81 mm | 12 mm | 52 mm | 63,5 mm | 18 mm | - | 9,55 kN |
ALF201-8 | KOYO | - | 81 mm | 12,7 mm | 52 mm | 63,5 mm | 18 mm | - | 9,55 kN |
ALP201 | KOYO | - | 30,2 mm | 12 mm | 114 mm | 87 mm | 25 mm | - | 9,55 kN |
ALP201-8 | KOYO | - | 30,2 mm | 12,7 mm | 114 mm | 87 mm | 25 mm | - | 9,55 kN |
14BM2012 | KOYO | - | - | 14 | - | - | - | 20 mm | 9,15 kN |
14BM2016 | KOYO | - | - | 14 | - | - | - | 20 mm | 12,7 kN |
14BTM2012 | KOYO | - | - | 14 | - | - | - | 20 mm | 6,1 kN |
14BTM2016 | KOYO | - | - | 14 | - | - | - | 20 mm | 8,75 kN |
14MKM2012 | KOYO | 9,3 mm | - | 14 | - | - | - | 20 mm | 6,1 kN |
AMI UEP209-28FS Pillow Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.994; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:V Lock; Housing Style:4 Bolt Square Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1/2 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Triple Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 1-15/16" Bore; 5.8" Bolt Circle; 4.07" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Other Features:Double Row | Double Nut; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:11; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.8 Inch | 148 Millimeter; d:1.938 Inch | 49.225 Millimeter; Bolt Spacing:4.07 Inch | 103.378 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.02 Inch | 102.1 Millimeter; |
AMI UCTBL201-8MZ2CW Mounted Units & Inserts | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.994; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:V Lock; Housing Style:4 Bolt Square Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1/2 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Triple Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 1-15/16" Bore; 5.8" Bolt Circle; 4.07" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Other Features:Double Row | Double Nut; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:11; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.8 Inch | 148 Millimeter; d:1.938 Inch | 49.225 Millimeter; Bolt Spacing:4.07 Inch | 103.378 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.02 Inch | 102.1 Millimeter; |
AMI BLP207 Pillow Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.994; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:V Lock; Housing Style:4 Bolt Square Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1/2 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Triple Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 1-15/16" Bore; 5.8" Bolt Circle; 4.07" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Other Features:Double Row | Double Nut; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:11; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.8 Inch | 148 Millimeter; d:1.938 Inch | 49.225 Millimeter; Bolt Spacing:4.07 Inch | 103.378 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.02 Inch | 102.1 Millimeter; |
AMI UCTBL207MZ2RFCEB Mounted Units & Inserts | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.994; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:V Lock; Housing Style:4 Bolt Square Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1/2 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Triple Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 1-15/16" Bore; 5.8" Bolt Circle; 4.07" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Other Features:Double Row | Double Nut; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:11; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.8 Inch | 148 Millimeter; d:1.938 Inch | 49.225 Millimeter; Bolt Spacing:4.07 Inch | 103.378 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.02 Inch | 102.1 Millimeter; |
AMI UELFL207TC Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.994; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:V Lock; Housing Style:4 Bolt Square Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1/2 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Triple Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 1-15/16" Bore; 5.8" Bolt Circle; 4.07" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Other Features:Double Row | Double Nut; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:11; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.8 Inch | 148 Millimeter; d:1.938 Inch | 49.225 Millimeter; Bolt Spacing:4.07 Inch | 103.378 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.02 Inch | 102.1 Millimeter; |
AMI UKFL205+H2305 Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.994; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:V Lock; Housing Style:4 Bolt Square Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1/2 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Triple Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 1-15/16" Bore; 5.8" Bolt Circle; 4.07" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Other Features:Double Row | Double Nut; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:11; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.8 Inch | 148 Millimeter; d:1.938 Inch | 49.225 Millimeter; Bolt Spacing:4.07 Inch | 103.378 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.02 Inch | 102.1 Millimeter; |
AMI UCFL208-24CE Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.994; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:V Lock; Housing Style:4 Bolt Square Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1/2 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Triple Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 1-15/16" Bore; 5.8" Bolt Circle; 4.07" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Other Features:Double Row | Double Nut; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:11; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.8 Inch | 148 Millimeter; d:1.938 Inch | 49.225 Millimeter; Bolt Spacing:4.07 Inch | 103.378 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.02 Inch | 102.1 Millimeter; |
Timken 3720 Bearing | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.994; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:V Lock; Housing Style:4 Bolt Square Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1/2 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Triple Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 1-15/16" Bore; 5.8" Bolt Circle; 4.07" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Other Features:Double Row | Double Nut; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:11; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.8 Inch | 148 Millimeter; d:1.938 Inch | 49.225 Millimeter; Bolt Spacing:4.07 Inch | 103.378 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.02 Inch | 102.1 Millimeter; |
AMI MUCWTPL201-8CB Mounted Units & Inserts Video
AMI MUCWTPL201-8CB Instalación de módulos e insertar elementos
MUCWTPL201-8CB - AMI BEARINGS | Take Up Unit Bearings | BDI ...
AMI Bearings Inc. | MUCWTPL201-8B - Applied Industrial ...
ami mucwtpl201-8cb 1/2 stainless set screw black take - MRO ...
AMI MUCWTPL201-8CB Mounted Units & Inserts - NTN 6205lu ...
AMI MUCWTPL201-8CB Mounted Units & Inserts - MUCWTPL201 ...
AMI MUCWTPL201-8CB INTERCHANGE
AMI Bearing Part series MUCWTPL201-8CB is a potential replacement for these common bearing part numbers:
MUCWTPL201-8CB
MUCWTPL201-8CB
MUCWTPL201-8CB
MUCWTPL201-8CB
MUCWTPL201-8CB
MUCWTPL201-8CB
MUCWTPL201-8CB
MUCWTPL201-8CB
Contact Us

- TIMKEN BEARING MFG.CORP
- Address346 North Bower Road, Macomb, IL 61336-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)409-782-6227
- Fax
AMI MUCWTPL201-8CB Technical Articles
Are Bones Swiss bearings better than reds? |
Can brass be used as a bearing material? |
How do I know if my clutch release bearing is bad? |
AMI Bearing CATEGORIES
- KAWASAKI Gear Pump
- KAWASAKI D Series Pump
- KAWASAKI WA Series Pump
- KAWASAKI HD Series Pump
- KAWASAKI PC Excavator Series Pump
- KAWASAKI GD Series Pump
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- 33215 Bearing
- Pac3016 Bearing
- Taper Roller Bearing 30206
- 33209 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing
- THK Linear Guide
- THK Miniature Linear Guide
- THK Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- THK Linear Bearings And Rails
- THK Linear Motion
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Cylindrical Roller Bearings
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Single-row Cylindrical Roller Bearings