Home>Products>AMI Bearing>AMI UCECH206-17 Hanger Unit Bearings
AMI UCECH206-17 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI UCECH206-17 Hanger Unit Bearings
category
AMI Bearing
AMI UCECH206-17 Bearing SPECIFICATIONS
AMI UCECH206-17 Hanger Unit Bearings Manufacturers , TIMKEN BEARING MFG.CORP Online 0.78 kg Weight Wholesale Suppliers ! 30 mm B
- AMI
UCECH206-17
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 0.67
- M06110
- 3
- Set Screw
- 3 Bolt Flange Bracket
-
TIMKEN BEARING MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCECH206-17 Hanger Unit Bearings Specification details
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 0.67
- M06110
- 3
- Set Screw
- 3 Bolt Flange Bracket
- Ball Bearing
- Cast Iron
- Non-expansion
- 3/8 Inch
- No
- INS-SC-010
- Single Lip Contact
- 1 Piece Solid
- No Pilot
- Inch
- 3 Bolt Flange Bracket; 5/8" Bore; 7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing; 1-5/32" Length Thru Bore; No Relubricatable; Single Lip Contact Seals
- Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
- 31171501
- 8483.20.40.40
- Bearing
- Flanged
- FB-SC-010-NL
- 1.48
- 0.875 Inch | 22.225 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 1.156 Inch | 29.362 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 0.625 Inch | 15.875 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
AMI UCECH206-17 AMI UCECH206-17 Hanger Unit Bearings Specification
interchange AMI UCECH206-17 Hanger Unit Bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | A | H | J | L | N | S | d | C |
712065700 | INA | - | - | - | - | - | - | 25 mm | 22 mm |
ARN2062 | NTN | - | - | - | - | - | - | 20 mm | 20 mm |
ALF206 | KOYO | 22,5 mm | 113 mm | 90,5 mm | 76 mm | 12 mm | 8 mm | 30 mm | 19,5 kN |
ALF206-18 | KOYO | 22,5 mm | 113 mm | 90,5 mm | 76 mm | 12 mm | 8 mm | 28,575 mm | 19,5 kN |
ALF206-19 | KOYO | 22,5 mm | 113 mm | 90,5 mm | 76 mm | 12 mm | 8 mm | 30,1625 mm | 19,5 kN |
ALF206-20 | KOYO | 22,5 mm | 113 mm | 90,5 mm | 76 mm | 12 mm | 8 mm | 31.75 mm | 19,5 kN |
10N.6206.F111.B | SNR | - | - | - | - | - | - | 30 mm | 16 mm |
YSPAG 206 | SKF | - | - | - | - | - | - | 30 mm | 18 mm |
YSPAG 206-103 | SKF | - | - | - | - | - | - | 30.162 mm | 18 mm |
20206 | ISO | - | - | - | - | - | - | 30 mm | 16 mm |
20206 C | Loyal | - | - | - | - | - | - | 30 mm | 27,5 kN |
AMI UCTBL201-8MZ2CW Mounted Units & Inserts | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.67; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:3; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:3 Bolt Flange Bracket; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:3/8 Inch; Relubricatable:No; Insert Part Number:INS-SC-010; Seals:Single Lip Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:3 Bolt Flange Bracket; 5/8" Bore; 7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing;; Other Features:Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FB-SC-010-NL; Weight / LBS:1.48; Bolt Spacing:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.156 Inch | 29.362 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; |
AMI UELFL207TC Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.67; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:3; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:3 Bolt Flange Bracket; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:3/8 Inch; Relubricatable:No; Insert Part Number:INS-SC-010; Seals:Single Lip Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:3 Bolt Flange Bracket; 5/8" Bore; 7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing;; Other Features:Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FB-SC-010-NL; Weight / LBS:1.48; Bolt Spacing:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.156 Inch | 29.362 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; |
AMI UCTBL207MZ2RFCEB Mounted Units & Inserts | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.67; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:3; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:3 Bolt Flange Bracket; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:3/8 Inch; Relubricatable:No; Insert Part Number:INS-SC-010; Seals:Single Lip Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:3 Bolt Flange Bracket; 5/8" Bore; 7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing;; Other Features:Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FB-SC-010-NL; Weight / LBS:1.48; Bolt Spacing:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.156 Inch | 29.362 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; |
AMI UCFL208-24CE Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.67; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:3; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:3 Bolt Flange Bracket; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:3/8 Inch; Relubricatable:No; Insert Part Number:INS-SC-010; Seals:Single Lip Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:3 Bolt Flange Bracket; 5/8" Bore; 7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing;; Other Features:Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FB-SC-010-NL; Weight / LBS:1.48; Bolt Spacing:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.156 Inch | 29.362 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; |
AMI UKFL205+H2305 Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.67; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:3; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:3 Bolt Flange Bracket; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:3/8 Inch; Relubricatable:No; Insert Part Number:INS-SC-010; Seals:Single Lip Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:3 Bolt Flange Bracket; 5/8" Bore; 7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing;; Other Features:Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FB-SC-010-NL; Weight / LBS:1.48; Bolt Spacing:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.156 Inch | 29.362 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; |
AMI UEP209-28FS Pillow Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.67; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:3; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:3 Bolt Flange Bracket; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:3/8 Inch; Relubricatable:No; Insert Part Number:INS-SC-010; Seals:Single Lip Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:3 Bolt Flange Bracket; 5/8" Bore; 7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing;; Other Features:Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FB-SC-010-NL; Weight / LBS:1.48; Bolt Spacing:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.156 Inch | 29.362 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; |
Timken 3720 Bearing | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.67; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:3; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:3 Bolt Flange Bracket; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:3/8 Inch; Relubricatable:No; Insert Part Number:INS-SC-010; Seals:Single Lip Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:3 Bolt Flange Bracket; 5/8" Bore; 7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing;; Other Features:Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FB-SC-010-NL; Weight / LBS:1.48; Bolt Spacing:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.156 Inch | 29.362 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; |
AMI BLP207 Pillow Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.67; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:3; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:3 Bolt Flange Bracket; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:3/8 Inch; Relubricatable:No; Insert Part Number:INS-SC-010; Seals:Single Lip Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:3 Bolt Flange Bracket; 5/8" Bore; 7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing;; Other Features:Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FB-SC-010-NL; Weight / LBS:1.48; Bolt Spacing:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.156 Inch | 29.362 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; |
AMI UCECH206-17 Hanger Unit Bearings Video
AMI UCECH206-17 INTERCHANGE
AMI Bearing Part series UCECH206-17 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UCECH206-17
UCECH206-17
UCECH206-17
UCECH206-17
UCECH206-17
UCECH206-17
UCECH206-17
UCECH206-17
Contact Us

- TIMKEN BEARING MFG.CORP
- Address346 North Bower Road, Macomb, IL 61336-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)409-782-6227
- Fax
AMI UCECH206-17 Technical Articles
Are Bones Swiss bearings better than reds? |
Can brass be used as a bearing material? |
How do I know if my clutch release bearing is bad? |
AMI Bearing CATEGORIES
- KAWASAKI Gear Pump
- KAWASAKI D Series Pump
- KAWASAKI WA Series Pump
- KAWASAKI HD Series Pump
- KAWASAKI PC Excavator Series Pump
- KAWASAKI GD Series Pump
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- 33215 Bearing
- Pac3016 Bearing
- Taper Roller Bearing 30206
- 33209 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing
- THK Linear Guide
- THK Miniature Linear Guide
- THK Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- THK Linear Bearings And Rails
- THK Linear Motion
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Cylindrical Roller Bearings
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Single-row Cylindrical Roller Bearings